Consultora digital
desde 2005
100 KPIs de ecommerce aplicadas al mundo retail
¿Y si midiéramos las tiendas físicas como medimos una tienda online?
En el entorno digital, la obsesión por la medición es una constante. Cada clic, cada segundo de atención y cada paso del usuario se analiza al detalle.
En ecommerce trabajamos con KPIs como la tasa de conversión, el CTR o el tiempo en página para optimizar al máximo el rendimiento de nuestras campañas y webs.
Pero ahora imagina esta escena: un cliente entra en una tienda física, da una vuelta, mira un par de productos y se marcha. El dependiente sale corriendo detrás y le dice: “¡Te doy un 10% si compras ahora!”.
Suena exagerado, ¿verdad? Sin embargo, en digital lo hacemos todos los días: con pop-ups, promociones urgentes, descuentos forzados…
¿Estamos optimizando KPIs o estamos olvidando el valor?
El problema aparece cuando esas optimizaciones se centran únicamente en el comportamiento del usuario y no en el producto o servicio que ofrecemos. Así, muchas marcas terminan tomando decisiones basadas en la presión al usuario (urgencia, ofertas, FOMO), y no en mejorar lo que venden o cómo lo comunican.
En el mundo físico, rara vez medimos cosas como “cuántas personas han mirado el escaparate sin entrar” o “cuánto tiempo pasa alguien en la zona de cosmética sin tocar nada”. Pero en ecommerce, esos comportamientos están en el centro de nuestros dashboards.
El objetivo de esta tabla
Hemos creado una tabla con 100 KPIs habituales en ecommerce comparadas con su equivalente en retail físico. El objetivo no es solo mostrar paralelismos, sino también plantear una reflexión:
¿Estamos midiendo lo que realmente importa? ¿O simplemente lo que es más fácil de medir?
Tabla comparativa: 100 KPIs de ecommerce aplicadas al entorno retail
Conclusiones
- Medir no es suficiente. Medir debe estar al servicio de una estrategia centrada en el valor y la experiencia, no en la urgencia.
- Lo que no se mide, se ignora. Pero lo que se mide sin contexto, puede ser malinterpretado.
- El producto importa. Si no gusta, da igual cuántos KPIs optimices. En digital y en físico.
- El usuario también importa. Si lo presionas constantemente, acabará acostumbrado a comprar solo si hay descuento.
En ExprimeNet creemos en una medición útil, alineada con la estrategia y enfocada en el largo plazo. Medir está bien. Decidir desde los datos, también. Pero que nunca se nos olvide: lo que vendemos debe valer la pena.
Tabla comparativa: 100 KPIs de ecommerce aplicadas al entorno retail
Puedes descargar aquí la versión en PDF
KPI en Ecommerce | Equivalente en Retail | ¿Se mide en Retail? |
---|---|---|
CTR (Click Through Rate) | Personas que entran tras ver el escaparate | Rara vez |
Tasa de rebote | Clientes que entran y salen sin comprar | A veces, no sistemáticamente |
Tiempo en página | Tiempo en tienda | A veces, con sensores o cámaras |
Scroll depth | Zonas del local recorridas | Raramente |
Conversión | % de visitantes que compran | Estimado visualmente |
CPA (Coste por adquisición) | Coste por cada venta | Muy difícil de calcular |
ROAS | Retorno de acciones promocionales | Sí, de forma general |
Leads generados | Clientes que dejan sus datos | Poco frecuente |
Engagement (redes sociales) | Clientes que comentan o recomiendan | No medido |
Embudo de conversión | Proceso ver/tocar/preguntar/comprar | No se mapea |
Páginas por sesión | Zonas visitadas del local | Raramente |
Recurrentes vs nuevos | Clientes fieles vs nuevos | Sí |
Valor medio por pedido | Ticket medio | Sí |
Abandono de carrito | Clientes que se arrepienten antes de pagar | No se mide |
Velocidad de carga | Rapidez en atención | No se mide, pero se percibe |
Errores 404 | Producto fuera de stock o no encontrado | Sí |
Tasa de clic en newsletter | Clientes que responden a mailing físico | No se mide |
Click-to-call | Llamadas recibidas tras ver escaparate | No medido |
Visitas orgánicas | Clientes que vienen sin haber visto anuncio | No medido |
Visitas de pago | Clientes traídos por promoción | A veces |
Tráfico por canal | Origen de clientes (boca a boca, cartel…) | No se mide |
Scroll en home | Tiempo mirando escaparate | No medido |
Tasa de apertura de email | Personas que abren publicidad en buzón | No medido |
Número de impresiones | Gente que ve el cartel o escaparate | Estimado |
Eventos por sesión | Acciones realizadas por cliente | No medido |
Tasa de conversión de landing | Conversión de acción promocional | Sí, si se mide bien |
Formulario completado | Cliente que deja ficha o encuesta | A veces |
Sesiones por usuario | Visitas recurrentes | Sí |
Tiempo hasta conversión | Tiempo hasta decidir comprar | No se mide |
Carrito medio | Unidades por ticket | Sí |
ROI por canal | ROI por acción promocional | Sí |
Tasa de salida | Dónde abandona el cliente el recorrido | No medido |
Tasa de retención | Fidelidad | Sí |
Coste por clic (CPC) | Coste por atraer a un cliente | No calculado |
Click en botón de WhatsApp | Cliente que pide ayuda en tienda | No se mide |
Video views | Clientes que ven una demo | Sí, si hay muestras |
Test A/B | Comparación entre dos presentaciones o zonas | Rara vez |
Checkout completado | Compra finalizada | Sí |
Customer lifetime value | Valor del cliente a largo plazo | Difícil de medir |
Upselling rate | Venta de productos complementarios | Sí |
Cross selling | Venta cruzada | Sí |
Click-through to product | Interés por un producto | No medido |
Tasa de suscripción | Clientes que se registran en un programa | Sí |
Interacciones por sesión | Interacciones por visita | No medido |
Tasa de devolución | Devoluciones | Sí |
NPS | Satisfacción del cliente | Sí, si se encuesta |
Bounce de email | Publicidad que no llega o se ignora | No medido |
Tiempo de carga por página | Velocidad en la experiencia | No medido |
Tasa de salida por URL | Zona del local que provoca abandono | No medido |
Exit rate | Clientes que abandonan sin llegar al fondo del local | No medido |
Número de sesiones | Visitas al local | Sí, con conteo manual o sensores |
Páginas vistas | Estantes o secciones visitadas | No medido |
Redención de cupón digital | Uso de vales físicos o descuentos | Sí |
Interacción con banners | Interacción con cartelería en tienda | No medido |
Tasa de clic en CTA | Clientes que responden a carteles/acciones | No medido |
Formularios abandonados | Clientes que empiezan proceso de fidelización y no terminan | No medido |
Errores en checkout | Problemas en caja | Sí |
Campañas activas | Promociones visibles en tienda | Sí |
Testimonios o reseñas | Opiniones en tienda o buzón de sugerencias | A veces |
Engagement con stories | Clientes que interactúan con pantallas o animaciones | No medido |
Newsletter activas | Boletines físicos o comunicados en tienda | Rara vez |
Tasa de activación de cuenta | Clientes que se registran en programa fidelización | Sí |
Interacciones por producto | Clientes que tocan, prueban o preguntan por un producto | No medido |
Tasa de repetición de compra | Clientes que vuelven a comprar | Sí |
Tasa de retención mensual | Clientes que repiten mensualmente | A veces |
Valor del carrito abandonado | Potencial pérdida por clientes que se marchan | No medido |
CTR por dispositivo | Clientes atraídos por digital en móviles | No aplicable |
Compras móviles | Clientes que usan móvil para comparar en tienda | Sí, si se observa |
Check-ins físicos | Clientes que escanean o se registran | Sí |
Referencias desde buscadores | Clientes que llegan tras buscar online | No se mide |
Tráfico directo | Clientes habituales o de referencia directa | No medido |
Tráfico por email | Clientes que vienen tras recibir un email | A veces |
Campañas de retargeting | Carteles que recuerdan promociones anteriores | No aplicable |
Tasa de asistencia a evento | Clientes que acuden a actividades en tienda | Sí |
Clientes omnicanal | Clientes que combinan online y tienda | Difícil de identificar |
Conversión desde app | Compras iniciadas en app y finalizadas en tienda | No medido |
Usuarios únicos | Clientes individuales | Sí, si se identifica |
Segmentación por comportamiento | Agrupación por hábitos en tienda | No habitual |
Tasa de cancelación | Devoluciones o anulaciones | Sí |
Tasa de actualización de perfil | Clientes que modifican datos | No se mide |
Coste por impresión | Coste de materiales visuales por cliente | Rara vez calculado |
Coste por visita | Gasto medio para atraer una visita | No calculado |
Influencers impactados | Clientes que visitan tras recomendación | No medido |
Duración media por zona | Tiempo en secciones concretas | A veces, con sensores |
Rendimiento por categoría | Ventas por familia de producto | Sí |
CTR de productos sugeridos | Interés en cross-selling físico | No medido |
Productos añadidos a favoritos | Productos por los que preguntan pero no compran | No medido |
Duración del audio en tienda | Música activa y su efecto | No medido |
Campañas con influencers | Colaboraciones visibles en tienda | Sí |
Tasa de visualización de vídeo | Clientes que miran pantallas | Rara vez |
Tasa de interacción con catálogo | Clientes que hojean folletos | No medido |
Rebote por tipo de tráfico | Abandono según origen del cliente | No medido |
User Flow | Ruta habitual del cliente por la tienda | No mapeado |
Click en carruseles | Clientes que interactúan con pantallas táctiles | Rara vez |
Participación en encuestas | Clientes que responden cuestionarios | Sí |
Descuento aplicado | Promociones ejecutadas en caja | Sí |
Conclusión
Medir es clave para la toma de decisiones informadas, pero centrar el análisis únicamente en el comportamiento del usuario puede llevarnos a olvidar lo más importante: la propuesta de valor que ofrecemos.
En ecommerce, como en el retail físico, optimizar sin una visión centrada en el producto o servicio puede terminar afectando negativamente a la percepción de marca, generando clientes dependientes de promociones y reduciendo la rentabilidad.
En ExprimeNet creemos en una medición que acompañe la estrategia, no que la sustituya. Y por eso, cruzar las lógicas de ambos mundos puede ayudar a encontrar el equilibrio adecuado entre datos y decisiones con sentido.