Consultant numérique
depuis 2005
100 indicateurs clés de performance du commerce électronique appliqués au monde de la vente au détail
Et si nous mesurions les magasins physiques comme nous mesurons une boutique en ligne ?
Dans l'environnement numérique, le l'obsession de la mesure est une constante. Chaque clic, chaque seconde d'attention et chaque pas de l'utilisateur sont analysés en détail.
Dans le domaine du commerce électronique, nous travaillons avec des indicateurs clés de performance tels que le le taux de conversion, le CTR ou le temps passé sur la page pour optimiser les performances de nos campagnes et de nos sites web.
Imaginez maintenant la scène suivante : un client entre dans un magasin physique, se promène, regarde quelques produits et s'en va. Le vendeur sort en courant derrière lui et lui dit : "[...]Je vous donnerai un 10% si vous achetez maintenant !".
Cela semble exagéré, n'est-ce pas ? Pourtant, dans le numérique, nous le faisons tous les jours : avec des pop-ups, des promotions flash, des remises forcées...
Optimisons-nous les indicateurs de performance clés ou oublions-nous la valeur ?
Le problème se pose lorsque ces optimisations se concentrent uniquement sur la le comportement des utilisateurs et non dans le produit ou service que nous proposons. Ainsi, de nombreuses marques finissent par prendre des décisions basées sur la pression des utilisateurs (urgence, offres, FOMO), et non sur l'amélioration de ce qu'elles vendent ou de la manière dont elles le communiquent.
Dans le monde physique, nous mesurons rarement des choses comme "...".combien de personnes ont regardé la vitrine du magasin sans y entrer" o "le temps qu'une personne passe dans l'espace cosmétique sans toucher quoi que ce soit". Mais dans le commerce électronique, ces comportements sont au cœur de nos tableaux de bord.
L'objectif de ce tableau
Nous avons créé un tableau avec 100 indicateurs clés de performance du commerce électronique par rapport à leur équivalent physique du commerce de détail. L'objectif n'est pas seulement d'établir des parallèles, mais aussi de donner des pistes de réflexion :
Mesurons-nous ce qui est vraiment important ou seulement ce qui est plus facile à mesurer ?
Tableau comparatif : 100 indicateurs clés de performance du commerce électronique appliqués à l'environnement du commerce de détail
Conclusions
- Mesurer ne suffit pas. La mesure doit servir une stratégie axée sur la valeur et l'expérience, et non sur l'urgence.
- Ce qui n'est pas mesuré est ignoré. Mais ce qui est mesuré sans contexte peut être mal interprété.
- Questions relatives au produit. Si vous ne l'aimez pas, peu importe le nombre d'indicateurs de performance clés que vous optimisez. En numérique et en physique.
- L'utilisateur est également important. Si vous le poussez constamment, il s'habituera à n'acheter que s'il y a une réduction.
Chez ExprimeNet, nous croyons en des mesures utiles, alignées sur la stratégie et axées sur le long terme. Mesurer, c'est bien. Prendre des décisions sur la base de données, c'est bien aussi. Mais il ne faut jamais l'oublier : ce que nous vendons doit être intéressant.
Tableau comparatif : 100 indicateurs clés de performance du commerce électronique appliqués à l'environnement du commerce de détail
Vous pouvez télécharger ici le Version PDF
Indicateurs de performance du commerce électronique | Équivalent au commerce de détail | Est-il mesuré dans le commerce de détail ? |
---|---|---|
CTR (taux de clics) | Les gens entrent après avoir vu la vitrine | Rarement |
Taux de rebond | Des clients qui vont et viennent sans acheter | Parfois, pas systématiquement |
Temps sur la page | Temps passé dans le magasin | Parfois avec des capteurs ou des caméras |
Profondeur de défilement | Zones des locaux couvertes | Rarement |
Conversion | % des visiteurs qui achètent | Estimation visuelle |
CPA (Coût par acquisition) | Coût par vente | Très difficile à calculer |
ROAS | Retour sur les actions de promotion | Oui, en général |
Leads générés | Les clients qui laissent leurs coordonnées | Peu fréquent |
Engagement (médias sociaux) | Clients qui commentent ou recommandent | Non mesuré |
Entonnoir de conversion | Processus de consultation/touche/demande/achat | Non cartographié |
Pages par session | Visites des locaux | Rarement |
Récurrent ou nouveau | Clients fidèles et nouveaux clients | Oui |
Valeur moyenne par commande | Billet moyen | Oui |
Abandon de panier | Les clients qui regrettent avant de payer | Non mesuré |
Vitesse de chargement | Rapidité du service | Elle n'est pas mesurée, mais elle est perçue |
404 erreurs | Produit en rupture de stock ou introuvable | Oui |
Taux de clics sur la lettre d'information | Les clients qui répondent aux envois physiques | Non mesuré |
Cliquer pour appeler | Appels reçus après le visionnage de la vitrine | Non mesuré |
Visites organiques | Les clients qui viennent sans avoir vu de publicité | Non mesuré |
Visites payées | Clients attirés par la promotion | Parfois |
Trafic par canal | Source de clients (bouche à oreille, affiche...) | Non mesuré |
Défilement dans la maison | Temps consacré au lèche-vitrine | Non mesuré |
Taux d'ouverture des courriels | Les personnes qui ouvrent des publicités dans les boîtes aux lettres | Non mesuré |
Nombre d'impressions | Les personnes qui voient l'affiche ou la vitrine | Chère |
Événements par session | Actions menées par client | Non mesuré |
Taux de conversion à l'atterrissage | Conversion de l'action promotionnelle | Oui, s'il est bien mesuré |
Formulaire complété | Registre ou enquête sur les départs des clients | Parfois |
Sessions par utilisateur | Visites récurrentes | Oui |
Délai de conversion | Le moment est venu de décider d'acheter | Non mesuré |
Chariot moyen | Unités par billet | Oui |
ROI par canal | ROI par action promotionnelle | Oui |
Taux de sortie | L'endroit où le client quitte l'itinéraire | Non mesuré |
Taux de rétention | Fidélité | Oui |
Coût par clic (CPC) | Coût d'attraction d'un client | Non calculé |
Cliquez sur le bouton WhatsApp | Client demandant de l'aide dans un magasin | Non mesuré |
Vues vidéo | Clients visitant une démo | Oui, si des échantillons sont disponibles |
Tests A/B | Comparaison entre deux présentations ou zones | Rarement |
Checkout terminé | Achat effectué | Oui |
Valeur de la durée de vie du client | Valeur client à long terme | Difficile à mesurer |
Taux de vente incitative | Vente de produits complémentaires | Oui |
Vente croisée | Vente croisée | Oui |
Cliquez sur le produit | Intérêt pour un produit | Non mesuré |
Taux d'abonnement | Clients s'inscrivant à un programme | Oui |
Interactions par session | Interactions par visite | Non mesuré |
Taux de rendement | Retours | Oui |
NPS | Satisfaction des clients | Oui, en cas d'enquête |
Rebond de l'email | La publicité qui n'atteint pas le public ou qui est ignorée | Non mesuré |
Temps de chargement des pages | Rapidité de l'expérience | Non mesuré |
Taux de sortie par URL | Zone des locaux faisant l'objet d'une négligence | Non mesuré |
Taux de sortie | Les clients quittent les lieux sans se rendre à l'arrière de l'établissement. | Non mesuré |
Nombre de sessions | Visites des locaux | Oui, avec comptage manuel ou capteurs |
Pages vues | Étagères ou sections visitées | Non mesuré |
Remboursement des coupons numériques | Utilisation de bons ou de réductions physiques | Oui |
Interaction avec les bannières | Interaction avec la signalisation en magasin | Non mesuré |
Taux de clics sur les CTA | Les clients réagissent aux affiches/actions | Non mesuré |
Formulaires abandonnés | Les clients qui commencent le processus de fidélisation et ne le terminent pas. | Non mesuré |
Erreurs lors du paiement | Problèmes à la caisse | Oui |
Campagnes actives | Des promotions visibles en magasin | Oui |
Témoignages ou critiques | Boîte à commentaires ou à suggestions en magasin | Parfois |
L'engagement dans les histoires | Les clients interagissent avec des écrans ou des animations | Non mesuré |
Bulletins d'information actifs | Bulletins d'information physiques ou communications en magasin | Rarement |
Frais d'activation du compte | Clients s'inscrivant au programme de fidélisation | Oui |
Interactions par produit | Les clients touchent, goûtent ou posent des questions sur un produit | Non mesuré |
Taux d'achat répété | Clients fidèles | Oui |
Taux de rétention mensuel | Clients réguliers mensuels | Parfois |
Valeur du chariot abandonné | Perte potentielle due au départ de clients | Non mesuré |
CTR par appareil | Les clients attirés par le numérique sur mobile | Sans objet |
Achats par téléphone portable | Les clients utilisent des téléphones mobiles pour comparer les prix en magasin | Oui, en cas d'observation |
Contrôles physiques | Clients qui scannent ou s'enregistrent | Oui |
Renvois par les moteurs de recherche | Les clients arrivent après une recherche en ligne | Non mesuré |
Trafic direct | Clients réguliers ou de référence directe | Non mesuré |
Trafic d'e-mails | Les clients qui viennent après avoir reçu un courriel | Parfois |
Campagnes de reciblage | Affiches rappelant les promotions passées | Sans objet |
Taux de participation aux événements | Clients participant à des activités en magasin | Oui |
Clients omnicanaux | Les clients combinent l'achat en ligne et l'achat en magasin | Difficile à identifier |
Conversion à partir de l'application | Achats initiés dans l'application et terminés dans la boutique | Non mesuré |
Utilisateurs uniques | Clients individuels | Oui, si identifié |
Segmentation comportementale | Groupement d'habitudes en magasin | Non-régulière |
Frais d'annulation | Remboursement ou annulation | Oui |
Taux de mise à jour du profil | Clients modifiant les données | Non mesuré |
Coût par impression | Coût du matériel visuel par client | Rarement calculé |
Coût par visite | Dépenses moyennes pour attirer une visite | Non calculé |
Influenceurs touchés | Les clients visitent après une recommandation | Non mesuré |
Durée moyenne par zone | Temps passé dans des sections spécifiques | Parfois avec des capteurs |
Performance par catégorie | Ventes par famille de produits | Oui |
CTR des produits suggérés | Intérêt pour la vente croisée physique | Non mesuré |
Produits ajoutés aux favoris | Produits sur lesquels ils s'informent mais qu'ils n'achètent pas | Non mesuré |
Durée de l'audio dans le magasin | La musique active et ses effets | Non mesuré |
Campagnes d'influence | Collaborations visibles en magasin | Oui |
Taux d'affichage vidéo | Les clients regardent les écrans | Rarement |
Taux d'interaction avec le catalogue | Des clients feuilletant des brochures | Non mesuré |
Rebond par type de trafic | Abandon en fonction de l'origine du client | Non mesuré |
Flux d'utilisateurs | Parcours habituel du client dans le magasin | Non cartographié |
Cliquez sur les carrousels | Les clients interagissent avec les écrans tactiles | Rarement |
Participation à des enquêtes | Clients répondant aux questionnaires | Oui |
Réduction appliquée | Promotions exécutées en espèces | Oui |
Conclusion
Mesurer est essentiel pour prendre des décisions éclairées, mais concentrer l'analyse uniquement sur le comportement des utilisateurs peut nous faire oublier le plus important : la proposition de valeur que nous offrons.
Dans le commerce électronique, comme dans le commerce de détail physique, l'optimisation sans une vision axée sur le produit ou le service peut finir par affecter négativement la perception de la marque, générer des clients dépendants des promotions et réduire la rentabilité.
Chez ExprimeNet, nous croyons en une mesure qui accompagne la stratégie, et non qui la remplace. C'est pourquoi le croisement des logiques des deux mondes peut aider à trouver le bon équilibre entre les données et les décisions significatives.