Digitaler Berater
seit 2005
100 KPIs für den elektronischen Handel, angewandt auf den Einzelhandel
Was wäre, wenn wir physische Geschäfte so messen würden, wie wir einen Online-Shop messen?
In der digitalen Umgebung ist die Messbesessenheit ist eine Konstante. Jeder Klick, jede Sekunde der Aufmerksamkeit und jeder Schritt des Nutzers wird im Detail analysiert.
Im E-Commerce arbeiten wir mit KPIs wie dem Konversionsrate, die CTR oder die Verweildauer auf der Seite um die Leistung unserer Kampagnen und Websites zu optimieren.
Stellen Sie sich nun folgende Szene vor: Ein Kunde betritt ein Geschäft, geht herum, sieht sich einige Produkte an und verlässt es. Der Verkäufer kommt hinter ihm herausgelaufen und sagt: "Ich schenke Ihnen einen 10%, wenn Sie jetzt kaufen!".
Klingt übertrieben, nicht wahr? Aber in der digitalen Welt tun wir das jeden Tag: mit Pop-ups, Flash-Promotions, Zwangsrabatten...
Optimieren wir die KPIs oder vergessen wir den Wert?
Das Problem entsteht, wenn sich diese Optimierungen ausschließlich auf die Nutzerverhalten und nicht in der Produkt oder Dienstleistung die wir anbieten. So treffen viele Marken Entscheidungen, die auf dem Druck der Nutzer beruhen (Dringlichkeit, Angebote, FOMO), und nicht darauf, was sie verkaufen oder wie sie es kommunizieren.
In der physischen Welt messen wir selten Dinge wie "...".Wie viele Menschen haben schon in ein Schaufenster geschaut, ohne hineinzugehen?" o "wie lange sich jemand im Kosmetikbereich aufhält, ohne etwas zu berühren". Aber im E-Commerce sind diese Verhaltensweisen das Herzstück unserer Dashboards.
Der Zweck dieser Tabelle
Wir haben eine Tabelle erstellt mit 100 gängige KPIs für den elektronischen Handel im Vergleich zu ihren physisches Einzelhandelsäquivalent. Es geht nicht nur darum, Parallelen aufzuzeigen, sondern auch darum, Denkanstöße zu geben:
Messen wir, was wirklich wichtig ist, oder nur, was leichter zu messen ist?
Vergleichstabelle: 100 KPIs für den elektronischen Handel, angewandt auf den Einzelhandel
Schlussfolgerungen
- Messen ist nicht genug. Die Messung sollte einer Strategie dienen, die sich auf Wert und Erfahrung konzentriert, nicht auf Dringlichkeit.
- Was nicht gemessen wird, wird ignoriert. Doch was ohne Kontext gemessen wird, kann falsch interpretiert werden.
- Produktfragen. Wenn es Ihnen nicht gefällt, spielt es keine Rolle, wie viele KPI Sie optimieren. Digital und physisch.
- Auch der Benutzer spielt eine Rolle. Wenn Sie ihn ständig drängen, wird er sich daran gewöhnen, nur zu kaufen, wenn es einen Rabatt gibt.
Bei ExprimeNet glauben wir an nützliche Messungen, die auf die Strategie abgestimmt und langfristig ausgerichtet sind. Messen ist gut. Entscheidungen auf der Grundlage von Daten zu treffen, ist ebenfalls gut. Aber wir dürfen das nie vergessen: was wir verkaufen, muss sich lohnen.
Vergleichstabelle: 100 KPIs für den elektronischen Handel, angewandt auf den Einzelhandel
Sie können hier die PDF-Version
KPIs für den elektronischen Handel | Einzelhandel Äquivalent | Wird sie im Einzelhandel gemessen? |
---|---|---|
CTR (Click Through Rate) | Menschen, die nach dem Betrachten des Schaufensters eintreten | Selten |
Absprungrate | Kunden, die kommen und gehen, ohne zu kaufen | Manchmal, nicht systematisch |
Zeit auf der Seite | Zeit im Geschäft | Manchmal mit Sensoren oder Kameras |
Bildlauftiefe | Abgedeckte Bereiche des Betriebsgeländes | Selten |
Konvertierung | % der Besucher, die kaufen | Visuell geschätzt |
CPA (Kosten pro Akquisition) | Kosten pro Verkauf | Sehr schwer zu berechnen |
ROAS | Ertrag der Fördermaßnahmen | Ja, im Allgemeinen |
Generierte Leads | Kunden, die ihre Daten hinterlassen | Unregelmäßig |
Engagement (soziale Medien) | Kunden, die Kommentare oder Empfehlungen abgeben | Nicht gemessen |
Umstellungstrichter | Ansehen/Berühren/Anfragen/Kaufen-Prozess | Nicht kartiert |
Seiten pro Sitzung | Besichtigte Bereiche des Betriebsgeländes | Selten |
Wiederkehrend vs. neu | Treue vs. neue Kunden | Ja |
Durchschnittlicher Wert pro Auftrag | Durchschnittliches Ticket | Ja |
Abbruch des Warenkorbs | Kunden, die vor der Zahlung bereuen | Nicht gemessen |
Ladegeschwindigkeit | Schnelligkeit der Dienstleistung | Sie wird nicht gemessen, aber sie wird wahrgenommen. |
404 Fehler | Produkt nicht auf Lager oder nicht gefunden | Ja |
Klickrate für Newsletter | Kunden, die auf physische Sendungen reagieren | Nicht gemessen |
Click-to-call | Anrufe nach der Besichtigung des Schaukastens | Nicht gemessen |
Bio-Besuche | Kunden, die kommen, ohne eine Anzeige gesehen zu haben | Nicht gemessen |
Bezahlte Besuche | Durch Werbung gewonnene Kunden | Manchmal |
Verkehr nach Kanal | Quelle der Kunden (Mundpropaganda, Plakat...) | Nicht gemessen |
Im Haus blättern | Zeit für Schaufensterbummel | Nicht gemessen |
Öffnungsrate von E-Mails | Menschen, die Werbung in Briefkästen öffnen | Nicht gemessen |
Anzahl der Eindrücke | Personen, die das Plakat oder das Schaufenster sehen | Liebe |
Ereignisse pro Sitzung | Durchgeführte Maßnahmen pro Kunde | Nicht gemessen |
Konversionsrate bei der Landung | Umwandlung der Werbeaktion | Ja, wenn gut gemessen |
Ausgefülltes Formular | Kundenabgangsprotokoll oder Umfrage | Manchmal |
Sitzungen pro Benutzer | Wiederkehrende Besuche | Ja |
Zeit bis zur Umstellung | Zeit für eine Kaufentscheidung | Nicht gemessen |
Mittlerer Wagen | Einheiten pro Ticket | Ja |
ROI pro Kanal | ROI pro Werbeaktion | Ja |
Ausstiegsquote | Wo der Kunde die Route verlässt | Nicht gemessen |
Einbehaltungsquote | Treue | Ja |
Kosten pro Klick (CPC) | Kosten für die Gewinnung eines Kunden | Nicht berechnet |
Klicken Sie auf die Schaltfläche WhatsApp | Kunde bittet um Hilfe im Geschäft | Nicht gemessen |
Video-Ansichten | Kunden sehen sich eine Demo an | Ja, wenn Proben verfügbar sind |
A/B-Tests | Vergleich zwischen zwei Präsentationen oder Zonen | Selten |
Checkout abgeschlossen | Kauf abgeschlossen | Ja |
Wert der Kundenlebensdauer | Langfristiger Kundennutzen | Schwierig zu messen |
Upselling-Rate | Verkauf von ergänzenden Produkten | Ja |
Querverkauf | Cross-Selling | Ja |
Click-through zum Produkt | Interesse an einem Produkt | Nicht gemessen |
Abonnementpreis | Kunden, die sich für ein Programm anmelden | Ja |
Interaktionen pro Sitzung | Interaktionen pro Besuch | Nicht gemessen |
Rendite | Rückgabe | Ja |
NPS | Kundenzufriedenheit | Ja, falls befragt |
E-Mail Absprung | Werbung, die nicht ankommt oder ignoriert wird | Nicht gemessen |
Ladezeit der Seite | Geschwindigkeit der Erfahrung | Nicht gemessen |
Ausgaberate pro URL | Bereich des Betriebsgeländes, in dem Vernachlässigung vorliegt | Nicht gemessen |
Ausstiegsquote | Kunden, die das Gebäude verlassen, ohne den hinteren Teil des Lokals zu erreichen | Nicht gemessen |
Anzahl der Sitzungen | Besuche in den Räumlichkeiten | Ja, mit manueller Zählung oder Sensoren |
Seitenansichten | Besuchte Regale oder Abschnitte | Nicht gemessen |
Einlösung digitaler Coupons | Verwendung von physischen Gutscheinen oder Rabatten | Ja |
Interaktion mit Bannern | Interaktion mit der Beschilderung im Geschäft | Nicht gemessen |
CTA-Durchklickrate | Kunden, die auf Plakate/Aktionen reagieren | Nicht gemessen |
Verlassene Formulare | Kunden, die den Treueprozess beginnen und ihn nicht beenden. | Nicht gemessen |
Fehler beim Checkout | Probleme an der Kasse | Ja |
Aktive Kampagnen | Sichtbare Werbeaktionen in den Geschäften | Ja |
Testimonials oder Bewertungen | Feedback- oder Vorschlagsbox in der Filiale | Manchmal |
Beschäftigung mit Geschichten | Kunden interagieren mit Bildschirmen oder Animationen | Nicht gemessen |
Aktive Newsletters | Physische Newsletter oder Mitteilungen in Geschäften | Selten |
Kontoaktivierungsgebühr | Kunden, die sich für das Treueprogramm anmelden | Ja |
Interaktionen nach Produkt | Kunden, die ein Produkt anfassen, probieren oder danach fragen | Nicht gemessen |
Wiederholungskaufrate | Wiederkehrende Kunden | Ja |
Monatliche Bindungsrate | Monatlich wiederkehrende Kunden | Manchmal |
Wert des verlassenen Wagens | Potenzieller Verlust durch abwandernde Kunden | Nicht gemessen |
CTR pro Gerät | Kunden werden von der Digitalisierung auf dem Handy angezogen | Nicht anwendbar |
Mobiles Einkaufen | Kunden nutzen Mobiltelefone für Vergleiche in Geschäften | Ja, wenn beobachtet |
Physische Kontrollen | Kunden scannen oder registrieren sich | Ja |
Verweise von Suchmaschinen | Kunden, die nach einer Online-Suche ankommen | Nicht gemessen |
Direkter Verkehr | Stammkunden oder direkte Referenzkunden | Nicht gemessen |
E-Mail-Verkehr | Kunden, die nach Erhalt einer E-Mail kommen | Manchmal |
Retargeting-Kampagnen | Plakate, die an vergangene Beförderungen erinnern | Nicht anwendbar |
Anwesenheitsquote bei Veranstaltungen | Kunden, die an Aktivitäten in den Geschäften teilnehmen | Ja |
Omnichannel-Kunden | Kunden kombinieren online und im Geschäft | Schwierig zu identifizieren |
Umstellung von der App | In der App initiierte und im Shop abgeschlossene Käufe | Nicht gemessen |
Einzigartige Benutzer | Einzelne Kunden | Ja, wenn identifiziert |
Segmentierung nach Verhaltensmustern | Gruppierung der Gewohnheiten im Geschäft | Nicht regelmäßig |
Stornogebühr | Erstattungen oder Stornierungen | Ja |
Aktualisierungsrate des Profils | Kunden, die Daten ändern | Nicht gemessen |
Kosten pro Druck | Kosten für Bildmaterial pro Kunde | Selten berechnet |
Kosten pro Besuch | Durchschnittliche Ausgaben, um einen Besuch anzuziehen | Nicht berechnet |
Beeinflusste Personen | Kunden, die auf Empfehlung kommen | Nicht gemessen |
Durchschnittliche Dauer pro Zone | Zeit in bestimmten Abschnitten | Manchmal mit Sensoren |
Leistung nach Kategorie | Umsatz nach Produktfamilien | Ja |
CTR der vorgeschlagenen Produkte | Interesse an physischem Cross-Selling | Nicht gemessen |
Zu den Favoriten hinzugefügte Produkte | Produkte, nach denen sie fragen, die sie aber nicht kaufen | Nicht gemessen |
Audiodauer im Shop | Aktive Musik und ihre Wirkung | Nicht gemessen |
Influencer-Kampagnen | Sichtbare Kooperationen in den Geschäften | Ja |
Video-Anzeigerate | Kunden schauen auf Bildschirme | Selten |
Katalog-Interaktionsrate | Kunden, die in Broschüren blättern | Nicht gemessen |
Absprungrate nach Art des Verkehrs | Abbrüche nach Kundenherkunft | Nicht gemessen |
Benutzerfluss | Der übliche Weg des Kunden durch das Geschäft | Nicht kartiert |
Klicken Sie auf Karussells | Kunden interagieren mit Touchscreens | Selten |
Teilnahme an Umfragen | Kunden, die Fragebögen beantworten | Ja |
Rabatt angewendet | In bar durchgeführte Werbeaktionen | Ja |
Schlussfolgerung
Messungen sind der Schlüssel zu einer fundierten Entscheidungsfindung, aber wenn wir uns bei der Analyse ausschließlich auf das Nutzerverhalten konzentrieren, können wir das Wichtigste vergessen: das Wertangebot, das wir bieten.
Im E-Commerce, wie auch im physischen Einzelhandel, kann eine Optimierung ohne eine produkt- oder dienstleistungsorientierte Vision die Markenwahrnehmung negativ beeinflussen, werbeabhängige Kunden erzeugen und die Rentabilität verringern.
Bei ExprimeNet glauben wir an Messungen, die die Strategie begleiten und nicht ersetzen. Und deshalb kann die Kreuzung der Logiken beider Welten helfen, die richtige Balance zwischen Daten und sinnvollen Entscheidungen zu finden.